「集英社OTOコンテンツ」ウェブサイトのウェブアクセシビリティ対応について
対象範囲
「集英社OTOコンテンツ」ウェブサイト(https://oto.shueisha.co.jp)。
目標とする適合レベルと対応度
対象範囲に定義したウェブページ一式について、適合レベルAAに準拠。
達成期限
令和7年(2025年)2025年8月25日
検証結果
令和7年(2025)年8月25日現在、適合レベルAAに準拠。(一部適合レベルAに準拠)
ウェブアクセシビリティ検証結果
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によるものです。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
表明日 | 令和7年(2025年)8月25日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | AAに準拠(一部適合レベルAに準拠) |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://oto.shueisha.co.jp以下の全てのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験に使用したチェックツール | miChecker ver3.1 |
コンテンツを検証するのに用いたOS、ユーザーエージェント、支援技術 | Windows 11 / Google Chrome / Safari / VoiceOver |
試験を行ったウェブページ | https://oto.shueisha.co.jp https://oto.shueisha.co.jp/news/ https://oto.shueisha.co.jp/audiobooks/ |
試験実施期間 | 令和7年(2025)年7月14日から8月25日 |
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.2」(日本語訳)の用語集を参照してください。
No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | ◯ | ◯ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ◯ | ◯ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ◯ | ◯ | |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.4 | 表示の向き | AA | ◯ | ◯ | |
1.3.5 | 入力目的の特定 | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
1.4.1 | 色の使用 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.10 | リフロー | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.11 | 非テキストのコントラスト | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.12 | テキストの間隔 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.13 | ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | ◯ | ◯ | |
2.1.1 | キーボード操作 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ◯ | ◯ | |
2.1.4 | 文字キーのショートカット | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ◯ | ◯ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.11 | 隠されないフォーカス (最低限) | AA | ◯ | ◯ | |
2.5.1 | ポインタのジェスチャ | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.5.2 | ポインタのキャンセル | A | ◯ | ◯ | |
2.5.3 | ラベルを含む名前 (name) | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.5.4 | 動きによる起動 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.5.7 | ドラッグ動作 | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
2.5.8 | ターゲットのサイズ (最低限) | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.2.2 | 入力時 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.2.6 | 一貫したヘルプ | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | 誤り防止 (法的、金融、データ) | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.7 | 冗長な入力項目 | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
3.3.8 | アクセシブルな認証 (最低限) | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
4.1.3 | ステータスメッセージ | AA | ― | ◯ | 該当コンテンツなし |
例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- アクセシビリティ方針策定前に作成されたコンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツまたはウェブページ、画像、及び動画等
- PDF、Excel、Word、PowerPoint等の文書データ(※一部当社が重要と判断するデータに関しては、問い合わせ先を明確にし、電話・メール等の代替する手段で内容を説明するよう努めます。)
- その他、運用において修正が困難であるもの
付記事項
本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によるものです。
改訂履歴
令和7年(2025年)8月25日策定
お問い合わせ
特定のコンテンツやウェブページのアクセシビリティに関する質問やご懸念がある場合は、お手数ですが、下記アドレスまでご連絡ください。